上海浩亨机电设备工程有限公司
地址:上海嘉定天祝路818号1007
电话:021-56382759
传真:021-56380559
企业邮箱:haohengsh@163.com
产品型号 | DKFXRS-64ⅡB | DKFXRS-33ⅡB | DKFXRS-17ⅡB | ||
普通型 名义工况 | 额定输入功率 | W | 19000 | 9800 | 4900 |
额定制热量 | W | 84000 | 42000 | 21000 | |
额定电流 | A | 36.5/34/32.8 | 18.9/17.5/16.8 | 9.9/8.5/7.9 | |
低温型 名义工况 | 额定输入功率 | W | 18300 | 9500 | 4800 |
额定制热量 | W | 63500 | 33000 | 16500 | |
额定电流 | A | 35.5/32/30.5 | 18.2/16.2/14.8 | 9.6/8.1/7.4 | |
超低温工况 | 输入功率 | W | 16000 | 8000 | 4000 |
制热量 | W | 38000 | 19000 | 9500 | |
电流 | A | 27/26.5/27.5 | 13.5/13.2/13.8 | 6.85/6.7/7.71 | |
电源 | 380V/3N~/50Hz | ||||
最大输入功率/电流 | W/A | 29300/50 | 14650/25 | 7300/12.5 | |
额定循环水流量 | L/h | 12000 | 6000 | 3000 | |
机组进出水口压差 | KPa | 45 | 40 | 35 | |
制冷剂型号 | Kg | R22 | R22 | R22 | |
最高出水温度 | ℃ | 60 | 60 | 60 | |
制热水量(40℃温升) | L/h | 1800 | 900 | 450 | |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2085×1030×1880 | 1260×950×1400 | 770×810×1000 | |
防水等级 | IPX4 | ||||
防触电保护类型 | I | ||||
机组噪声 | dB(A) | 65 | 58 | 56 | |
循环水管 | 管径 | DN50 | DN40 | DN25 | |
管口连接 | 丝接 | 丝接 | 丝接 | ||
机器重量(约) | KG | 820 | 500 | 200 |
注:1、普通型名义工况:环境干球温度20℃,湿球温度15℃,初始水温15℃,终止水温55℃。
2、低温型名义工况:环境干球温度7℃,湿球温度16℃,初始水温9℃,终止水温55℃。
3、超低温工况:环境干球温度-12℃,湿球温度-14℃,初始水温9℃,终止水温55℃。
4、最大功率工况:环境干球温度43℃,湿球温度26℃,进水水温55℃。