上海浩亨机电设备工程有限公司
地址:上海嘉定天祝路818号1007
电话:021-56382759
传真:021-56380559
企业邮箱:haohengsh@163.com
该类型的热泵安装更方便、运行更环保,天舒热泵机组可以安装在室外空地、阳台、大型停车库、设备层等处,不需专门的设备房。无废水、废渣、废热、废气排放,不会对大气和环境产生任何污染。主要用于宾馆、桑拿洗浴中心、学校、工矿职工洗浴、企事业单位等。
产品型号 | DKFXRS-15Ⅱ | DKFXRS-30Ⅱ | DKFXRS-60Ⅱ | ||
普通型 名义工况一 | 额定输入功率 | W | 4500 | 8750 | 17500 |
额定制热量 | W | 20000 | 38700 | 77500 | |
额定电流 | A | 8.2/7.9/7.7 | 16.5/16.2/16 | 33/32.5/32 | |
低温型 名义工况二 | 额定输入功率 | W | 4150 | 8230 | 16200 |
额定制热量 | W | 15400 | 30500 | 60500 | |
额定电流 | A | 8/7.7/7.4 | 16/15.5/14.8 | 32/31/29.5 | |
电源 | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | ||
******输入功率/电流 | W/A | 6300/11.5 | 12600/23 | 25200/46 | |
额定循环水流量 | L/h | 3000 | 6000 | 12000 | |
机组进出水口压差 | KPa | 35 | 40 | 45 | |
制冷剂型号 | Kg | R22 | R22 | R22 | |
最高出水温度 | ℃ | 60 | 60 | 60 | |
制热水量(40℃温升) | L/h | 430 | 827 | 1655 | |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 890×760×1025 | 1282×692×1460 | 1800×850×1780 | |
防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
防触电保护类型 | I | I | I | ||
机组噪声 | dB(A) | 56 | 58 | 60 | |
循环水管 | 管径 | DN25 | DN40 | DN50 | |
管口连接 | 丝接 | 丝接 | 丝接 | ||
机器重量(约) | KG | 180 | 380 | 680 |
注:⑴普通型名义工况:环境干球温度20℃,湿球温度15℃;
⑵低温型名义工况:环境干球温度7℃,湿球温度6℃;
执行GB/T21362-2008《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》国家标准